UL-Certified PBT Glass Fiber Pellets: Flame Retardant Protection for Data Cable Sleeves and Electrical Components: حماية مضادة للشعلة لأغلفة كابلات البيانات والمكونات الكهربائية
الخصائص النموذجية لـ PBT المعدل
وصف المنتج | التطبيقات | ||||||||
·30٪ PBT 30٪ PBT المعززة بالألياف الزجاجية | · صناعة الصب | ||||||||
· استقرار حرارة ممتاز | · توازن جيد في الخصائص الميكانيكية | ||||||||
الخصائص | طريقة الاختبار | حالة الاختبار | الوحدة | القيم النموذجية | |||||
الخصائص الفيزيائية | |||||||||
الجاذبية الخاصة | ISO 1183 | 23 درجة مئوية | غرام/سم3 | 1.6 | |||||
الرماد | الـ ISO 3451 | 800 درجة مئوية، 30 دقيقة | % | 30 | |||||
الخصائص الميكانيكية | |||||||||
قوة الشد | إيزو 527 | 50 ملم/دقيقة | MPa | 130 | |||||
التمدد عند الكسر | إيزو 527 | 50 ملم/دقيقة | % | 3 | |||||
وحدات الشد | إيزو 527 | 1 ملم/دقيقة | MPa | 10900 | |||||
وحدة الانحناء | ISO 178 | 2 ملم/دقيقة | MPa | 5300 | |||||
قوة الاصطدام | إيزو 179-1eA | 23 درجة مئوية | kJ/m2 | 7 | |||||
قوة الاصطدام غير المحفوفة | ISO 179-1eU | 23 درجة مئوية | kJ/m2 | 45 | |||||
الخصائص الحرارية | |||||||||
درجة حرارة الانحراف الحراري | إيزو 75 | 1.80MPa | ج | 185 | |||||
نقطة الذوبان | DSC | - | ج | 222 | |||||
غيرها من العقارات | |||||||||
قابلية الإشتعال | UL94 | - | 1.6 ملم فولت |
وصف الإنتاج
تتمتع صياغة PBT المعززة بجودة عالية من الموثوقية الميكانيكية، والاتساق البديهي، واستقرار اللون طويل الأمد.انها مصممة لإضاءة الأجزاء الهيكليةفي الواقع ، هناك العديد من الحلول المختلفة التي يمكن استخدامها في مجال الحماية.
مجالات التطبيق متشابهة مع PA الموصل الحراري ، ويتم استخدامه بشكل رئيسي في الأجهزة الضوئية ذات الحجم الكبير مع متطلبات عالية من الصلابة
ملف الشركة
شركة "ه.م.ت. إنترناشيونال" هي شركة عالمية رائدة في تصنيع وتصدير البلاستيك المعدل، تعمل تحت العلامة التجارية "تشونغيوان".نحن نطور مركبات بلاستيكية حرارية عالية الأداء مصممة لتلبية الطلبات المتطورة للصناعات في جميع أنحاء العالم.
معتمد على ISO 9001 و ISO 14001 ومتوافق مع معايير RoHS / REACHنحن نتوافق مع عملياتنا مع أهداف الاستدامة العالمية مع توفير دعم فني استثنائي وموثوقية سلسلة التوريد.
3،000+ صيغ مخصصة
500طاقة إنتاج سنوية تزيد عن 1000 طن
أكثر من 25 سنة من الخبرة في البوليمر
منشآت معتمدة بمعايير ISO 9001 و ISO 14001.